Half Days in the Stock Market
By
Rennie on Friday, November 27th, 2009 at 12:04 am
With stocks set to close early on Friday, I thought it might be useful to review the S&P’s performance on prior sessions with an early close. The Dubai news has sent the S&Ps tumbling lower on Globex, currently off 2%. That’s off the chart as far as the market’s performance on previous half days, with only 1 out of the last 25 coinciding with an S&P close down more than 0.6%…
S&P Futures Performance on Half Days in the Stock Market
11/27/09… S&P500 ???, ??? from open
12/24/08… S&P500 +0.8%, +0.3% from open
11/28/08… S&P500 +1.0%, +1.5% from open
07/03/08… S&P500 +0.2%, -0.6% from open
12/24/07… S&P500 +0.6%, +0.3% from open
11/23/07… S&P500 +1.7%, +0.7% from open
07/03/07… S&P500 +0.3%, +0.1% from open
11/24/06… S&P500 -0.4%, +0.1% from open
07/03/06… S&P500 +0.7%, +0.3% from open
11/25/05… S&P500 +0.1%, +0.1% from open
11/26/04… S&P500 -0.1%, -0.1% from open
12/26/03… S&P500 +0.1%, +0.0% from open
12/24/03… S&P500 -0.1%, +0.1% from open
11/28/03… S&P500 +0.1%, +0.1% from open
07/03/03… S&P500 -1.1%, -0.4% from open
12/24/02… S&P500 -0.6%, -0.2% from open
11/29/02… S&P500 -0.2%, -0.5% from open
07/05/02… S&P500 +4.0%, +2.8% from open
11/24/00… S&P500 +1.8%, +0.6% from open
07/03/00… S&P500 +1.5%, +1.4% from open
12/31/99… S&P500 +0.2%, +0.1% from open
11/26/99… S&P500 -0.5%, -0.7% from open
12/24/98… S&P500 -0.3%, -0.2% from open
11/27/98… S&P500 +0.7%, +0.1% from open
12/26/97… S&P500 +0.4%, -0.1% from open
12/24/97… S&P500 -0.3%, -1.1% from open
It’s also interesting to note that when the S&P closed lower on a half-day session, the weakness usually carried over into the following session…
S&P Closes Lower on Half Day Session
11/24/06… S&P500 -0.4%, -1.4% next session
11/26/04… S&P500 -0.1%, -0.4% next session
12/24/03… S&P500 -0.1%, +0.1% next session
07/03/03… S&P500 -1.1%, +2.0% next session
12/24/02… S&P500 -0.6%, -0.1% next session
11/29/02… S&P500 -0.2%, -0.1% next session
11/26/99… S&P500 -0.5%, -0.3% next session
12/24/98… S&P500 -0.3%, -0.5% next session
12/24/97… S&P500 -0.3%, +0.4% next session
Half Days in the Stock Market
By Rennie on Friday, November 27th, 2009 at 12:04 amWith stocks set to close early on Friday, I thought it might be useful to review the S&P’s performance on prior sessions with an early close. The Dubai news has sent the S&Ps tumbling lower on Globex, currently off 2%. That’s off the chart as far as the market’s performance on previous half days, with only 1 out of the last 25 coinciding with an S&P close down more than 0.6%…
S&P Futures Performance on Half Days in the Stock Market
11/27/09… S&P500 ???, ??? from open
12/24/08… S&P500 +0.8%, +0.3% from open
11/28/08… S&P500 +1.0%, +1.5% from open
07/03/08… S&P500 +0.2%, -0.6% from open
12/24/07… S&P500 +0.6%, +0.3% from open
11/23/07… S&P500 +1.7%, +0.7% from open
07/03/07… S&P500 +0.3%, +0.1% from open
11/24/06… S&P500 -0.4%, +0.1% from open
07/03/06… S&P500 +0.7%, +0.3% from open
11/25/05… S&P500 +0.1%, +0.1% from open
11/26/04… S&P500 -0.1%, -0.1% from open
12/26/03… S&P500 +0.1%, +0.0% from open
12/24/03… S&P500 -0.1%, +0.1% from open
11/28/03… S&P500 +0.1%, +0.1% from open
07/03/03… S&P500 -1.1%, -0.4% from open
12/24/02… S&P500 -0.6%, -0.2% from open
11/29/02… S&P500 -0.2%, -0.5% from open
07/05/02… S&P500 +4.0%, +2.8% from open
11/24/00… S&P500 +1.8%, +0.6% from open
07/03/00… S&P500 +1.5%, +1.4% from open
12/31/99… S&P500 +0.2%, +0.1% from open
11/26/99… S&P500 -0.5%, -0.7% from open
12/24/98… S&P500 -0.3%, -0.2% from open
11/27/98… S&P500 +0.7%, +0.1% from open
12/26/97… S&P500 +0.4%, -0.1% from open
12/24/97… S&P500 -0.3%, -1.1% from open
It’s also interesting to note that when the S&P closed lower on a half-day session, the weakness usually carried over into the following session…
S&P Closes Lower on Half Day Session
11/24/06… S&P500 -0.4%, -1.4% next session
11/26/04… S&P500 -0.1%, -0.4% next session
12/24/03… S&P500 -0.1%, +0.1% next session
07/03/03… S&P500 -1.1%, +2.0% next session
12/24/02… S&P500 -0.6%, -0.1% next session
11/29/02… S&P500 -0.2%, -0.1% next session
11/26/99… S&P500 -0.5%, -0.3% next session
12/24/98… S&P500 -0.3%, -0.5% next session
12/24/97… S&P500 -0.3%, +0.4% next session